menjadikan Desa Mojorejo berdaya mandiri serta berakhlak iman dan taqwa juga berwawasan

Data Statistik

Statistik Berdasarkan Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 913 24,75%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 665 18,03%
3 PELAJAR/MAHASISWA 395 10,71%
4 PENSIUNAN 5 0,14%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 27 0,73%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 7 0,19%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,05%
8 PERDAGANGAN 9 0,24%
9 PETANI/PEKEBUN 519 14,07%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 2 0,05%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 855 23,18%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,08%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 7 0,19%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2 0,05%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 9 0,24%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,05%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 6 0,16%
27 TUKANG KAYU 3 0,08%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 4 0,11%
30 TUKANG JAHIT 3 0,08%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,05%
36 SENIMAN 1 0,03%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 32 0,87%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,08%
74 PERAWAT 4 0,11%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,03%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 5 0,14%
82 PIALANG 1 0,03%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 8 0,22%
85 PERANGKAT DESA 11 0,30%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 183 4,96%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 3689 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3689 100,00%

Pemerintah Desa

Peta Desa

Statistik

Sinergi Program

Kim Layang Kumitir
Simanis
Damar

Galeri

Komentar

Penduduk Biasa
14 September 2016 07:09:16
Selamat atas keberhasilan Senggigi merayakan Hari Kemerdeakaan... selengkapnya

Media Sosial

Peta Lokasi Kantor

Kantor Desa
Alamat:Jl. Dusun Gamping Ds. Mojorejo Kec. Jetis Kab. Mojokerto
Desa : Mojorejo
Kecamatan : Jetis
Kabupaten : Mojokerto
Kodepos : 61352

Statistik Pengunjung

Hari ini:98
Kemarin:47
Total Pengunjung:41.890
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.188.154.238
Browser:Mozilla 5.0